Jordan
SKU:FQ8138-001
Jordan 4 Retro White Thunder
Jordan 4 Retro White Thunder
Cena regularna
6.490,00 Kč
Cena regularna
Cena promocyjna
6.490,00 Kč
Cena jednostkowa
/
na
Z wliczonymi podatkami.
Niski poziom zapasów
Nie można załadować gotowości do odbioru
Popis produktu
Popis produktu
Objevte nadčasový styl a výkon s teniskami Air Jordan 4, které se poprvé objevily na trhu v roce 1989. Navržené legendárním návrhářem Tinkererem Hatfieldem, tyto boty kombinují inovativní technologie s výrazným designem, který zahrnuje ikonové "flight" detaily a síťované panely pro lepší ventilaci. Vyrobené z kvalitních materiálů, jako je kůže a syntetika, Air Jordan 4 zajišťují pohodlí a trvanlivost. S širokou škálou barevných variant a stylovým vzhledem jsou ideální pro sportovní aktivity i každodenní nošení, dodají vašemu outfitu jedinečný šmrnc.
Materiál: kůže, syntetika, guma.
Velikostní tabulka
Velikostní tabulka
Nike tabulka velikostí - pánské
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
Nike tabulka velikostí - dámské
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 29 |
Vrácení zboží
Vrácení zboží
Chcete vrátit zboží nebo potřebujete poradit s postupem vrácení? Kontaktujte nás, rádi vám poskytneme všechny potřebné informace a pomůžeme s celým procesem.
