1
/
z
1
UGG
SKU:1144032-CHE
UGG Lowmel Chestnut (Women's)
UGG Lowmel Chestnut (Women's)
Běžná cena
6.490,00 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
6.490,00 Kč
Jednotková cena
/
za
Včetně daní.
Skladové zásoby docházejí
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Popis produktu
Popis produktu
Objevte spojení komfortu a stylu s teniskami UGG, které kombinují ikonický design s měkkými a pohodlnými materiály. Tyto tenisky jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální pohodlí, a často obsahují prvky z ovčí vlny a kvalitního semiše, které jsou pro značku UGG typické. Díky modernímu vzhledu a široké škále barev se hodí jak pro volný čas, tak pro každodenní nošení. Ať už je nosíte k džínsům nebo sportovním kalhotám, UGG tenisky dodají vašemu outfitu šmrnc a pohodlí po celý den.
Materiál: semiš, kůže, textil, guma.
Velikostní tabulka
Velikostní tabulka
UGG tabulka velikostí - dámské
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3 | 22 |
36.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
37 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
40.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41 | 10 | 8 | 27 |
41.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
42 | 11 | 9 | 28 |
43 | 12 | 10 | 29 |
44 | 13 | 11 | 31 |
45 | 14 | 12 | 31 |
UGG tabulka velikostí - pánské
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 3 | 2 | 21 |
37 | 4 | 3 | 22 |
38 | 5 | 4 | 23 |
38.5 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
39 | 6 | 5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28 |
43.5 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 10 | 29 |
44.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45 | 12 | 11 | 30 |
46 | 13 | 12 | 31 |
48.5 | 14 | 13 | 32 |
49.5 | 15 | 14 | 33 |
50.5 | 16 | 15 | 34 |
Vrácení zboží
Vrácení zboží
Chcete vrátit zboží nebo potřebujete poradit s postupem vrácení? Kontaktujte nás, rádi vám poskytneme všechny potřebné informace a pomůžeme s celým procesem.
